Venta de lotes en Cortaderas Mirasierra
Nuevo loteo a metros de Ruta Uno
U$D 18.702
Resumen
- Tipo de operación: venta
- Código: 16053
- Provincia: San Luis
- Localidad: Cortaderas
- Superficie terreno: 935 m²
Descripción
Venta de lotes en Cortaderas Mirasierra, con superficies que van de los 935 a 2329 Mts2.
Aproveche la oportunidad de adquirir lotes en etapa de preventa, ubicados en el pueblo de Cortaderas con Acceso por Ruta Uno en el Kilómetro 20.
Ubicación estratégica, a metros del acceso a Cortaderas y Villa Elena. Con muy buen entorno y excelente proyección.
El loteo Mirasierra no es una barrio privado, no abona expensas o cuota de mantenimiento. Dispone de Pórtico de acceso y en un futuro contara con zona comercial y Club Deportivo.
Hermosas vistas hacia el valle y sierra y a tan solo 15 minutos de viaje en auto puede acceder a la Villa de Merlo.
Aproveche la financiación disponible sobre lotes en venta en Cortaderas:
MANZANA | LOTE | SUPERFICIE M2 | USD/M2 | TOTAL USD | LUZ | AGUA | ESCRITURA | Entrega U$D | 12 cuotas de U$D |
A | 1 | 1235 | 20 | 24690 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 12345 | 1286 |
A | 2 | 1136 | 20 | 22725 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 11363 | 1184 |
A | 3 | 935 | 20 | 18702 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 9351 | 974 |
A | 4 | 2030 | 25 | 50741 | Disponible | 18 meses | Inmediata | 25370 | 2643 |
A | 5 | 1091 | 25 | 27268 | Disponible | 18 meses | Inmediata | 13634 | 1420 |
A | 6 | 1131 | 25 | 28282 | Disponible | 18 meses | Inmediata | 14141 | 1473 |
A | 7 | 1032 | 20 | 20643 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 10322 | 1075 |
B | 1 | 1035 | 25 | 25868 | 12 meses | 18 meses | Abril | 12934 | 1347 |
B | 2 | 1027 | 25 | 25672 | 12 meses | 18 meses | Abril | 12836 | 1337 |
B | 3 | 1005 | 25 | 25118 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 12559 | 1308 |
B | 4 | 997 | 25 | 24918 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 12459 | 1298 |
B | 5 | 1076 | 20 | 21525 | 12 meses | 18 meses | Abril | 10763 | 1121 |
B | 6 | 1106 | 20 | 22129 | 12 meses | 18 meses | Abril | 11064 | 1153 |
B | 7 | 1713 | 20 | 34267 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 17134 | 1785 |
B | 8 | 1594 | 20 | 31883 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 15942 | 1661 |
B | 9 | 1001 | 20 | 20012 | 12 meses | 18 meses | Abril | 10006 | 1042 |
B | 10 | 1001 | 20 | 20012 | 12 meses | 18 meses | Abril | 10006 | 1042 |
C | 1 | 1117 | 20 | 22343 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 11171 | 1164 |
C | 2 | 1017 | 20 | 20343 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 10171 | 1060 |
C | 3 | 1000 | 20 | 20002 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 10001 | 1042 |
C | 4 | 1104 | 20 | 22075 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 11038 | 1150 |
C | 5 | 1156 | 25 | 28893 | Disponible | 18 meses | Inmediata | 14446 | 1505 |
C | 6 | 2329 | 25 | 58231 | Disponible | 18 meses | Inmediata | 29116 | 3033 |
C | 7 | 1068 | 20 | 21366 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 10683 | 1113 |
D | 5 | 1150 | 20 | 23008 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 11504 | 1198 |
D | 6 | 1000 | 20 | 20004 | 12 meses | 18 meses | Diciembre | 10002 | 1042 |
Venta de lotes en Cortaderas Mirasierra
Características
- Acceso por tierra
- Agua
- Añeja arboleda
- Luz
- Orientación este
- Orientación Norte
- Orientación oeste
- Orientación sur
- Ubicado en esquina
- Vista a la sierra
- Vista al valle
- Wifi
- Sin cuota de mantenimiento
- Sin expensas
Ubicación
Ubicado en Cortaderas